| 국가 | 통화 | 최소 구입 금액 | VAT | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 호주 | AUD(호주달러) | 300 | GST 10% WET 14% |
60일 이내 |
| 국가 | 통화 | 최소 구입 금액 | VAT | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | JPY(엔) | 5,400 | 8.0% | 6개월 이내 |
| 베트남 | VND(동) | 2,000,000 | 10.0% | 60일 이내 |
| 싱가포르 | SGD(싱가포르 달러) | 100 | 7,0% | 2개월 이내 |
| 대만 | TWD(타이완 달러) | 2,000 | 5,0% | 60일 이내 |
| 태국 | THB(바트) | 2,000(총 구매금액 5,000) | 7,0% | 60일 이내 |
| 국가 | 통화 | 최소 구입 금액 | VAT | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | EUR(유로) | 175.01 | 20.0% | 3개월 이내 |
| 독일 | EUR(유로) | 25 | 19.0% | 3개월 이내 |
| 핀란드 | EUR(유로) | 40 | 24.0% | 3개월 이내 |
| 오스트리아 | EUR(유로) | 75.01 | 20.0% | 3개월 이내 |
| 스위스 | CHF(스위스 프랑) | 300 | 7.7% | 30일 이내 |
| 노르웨이 | NOK(크로네) | 315 | 25.0% | 30일 이내 |
| 덴마크 | DKK(크로네) | 300 | 25.0% | 90일 이내 |
| 네덜란드 | EUR(유로) | 50 | 21.0% | 3개월 이내 |
| 스웨덴 | SEK(크로나) | 200 | 25.0% | 90일 이내 |
| 헝가리 | HUF(포린트) | 57,000 | 27.0% | 90일 이내 |
| 영국 | GBP(파운드) | 25 | 20.0% | 3개월 이내 |
| 그리스 | EUR(유로) | 50 | 24.0% | 3개월 이내 |
| 이탈리아 | EUR(유로) | 154.94 | 22.0% | 90일 이내 |
| 벨기에 | EUR(유로) | 50.01 | 21.0% | 3개월 이내 |
| 스페인 | EUR(유로) | 없음 | 21.0% | 3개월 이내 (시내 환급은 21일 이내) |
| 포르투갈 | EUR(유로) |
61.50 56.50 53 61 59 |
Mainland 23% Mainland 13% Mainland 6% Madeira 22% Azores 18% |
3개월 이내 |
| 체코 | CZK(코루나) | 2,001 | 21.0% | 3개월 이내 |
| 폴란드 | Polish Zloty(즈워티) | 200 | 23.0% | 3개월 이내 |
| 터키 | TRY(리라) | 108 118 |
8% 18% |
90일 이내 |
| 불가리아 | BGN(레프) | 100 | 20.0% | |
| 에스토니아 | EUR(유로) | 38 | 20.0% | |
| 러시아 | RUB(루블) | 10,000 | 20.0% | 3개월 이내 |
| 크로아티아 | HRK(쿠나) | 740 | 5 ~ 25% | 3개월 이내 |
| 지역 | 국가 | 비고 |
|---|---|---|
| 아시아 | 중국 |
- 북경, 상해, 선전 등 일부 도시만 가능 - 상해 : 최소 기준 500위안 1만 위안 이하는 현금과 신용카드 중 선택 가능 (1만 위안이 초과하는 경우 신용카드로만 가능) |
| 미주 | 미국 |
- 텍사스와 루이지애나만 택스리펀 가능 - 기본적으로 택스리펀은 불가 - 주에 따라 부가가치세를 부과하지 않는 경우도 있음 |
| 지역 | 국가 | 비고 |
|---|---|---|
| 미주 | 캐나다 | 단기 여행자의 택스리펀 불가 |
| 미주 | 괌 | 부가가치세가 부과되지 않음 |
| 아시아 | 홍콩&마카오 | 부가가치세가 부과되지 않음 |
| 아시아 | 말레이시아 | 부가가치세가 부과되지 않음 |